MeteoSanSalvo : Condizioni Meteo Attuali
Latitudine N 12° 57' 13" Longitudine E 42° 27' 19" Altitudine 100 m
| Alba: | 04:21 | Il Sole sorge: | 04:44 | La Luna sorge: | 14:46 | ![]() |
| Crepuscolo: | 17:53 | Il Sole tramonta: | 17:30 | La Luna tramonta: | 01:58 | |
| Durata della luce: | 13:32 | Durata del giorno: | 12:46 | Fase Lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto ! Stazione meteo di san salvo (CH).
La Stazione Meteorologica utilizzata è la PCE-FWS 20, Queste pagine sono aggiornate ogni 5 minuti. Termine del giorno meteorologico: midnight.
Previsione: Precipitazioni sparse, molto instabile
| TEMPERATURA e UMIDITA' | |||
| Temperatura | 16,0 °C | Punto di Rugiada | 14,7 °C |
| Percezione Termica | 16,0 °C | Umidità | 92% |
| Indice di Calore | 16,0 °C | Temperatura Apparente | 17,1 °C |
| PRECIPITAZIONI | |||
| Precipitazioni Oggi | 8,4 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni Mensile | 37,2 mm | Precipitazioni Annuale | 132,9 mm |
| Precipitazioni ultima Ora | 0,3 mm | Last rainfall | 2013-05-22 22:21 |
| VENTO | |||
| Vento (Raffiche) | 8,6 km/h | Vento (media ai 10 minuti) | 2,2 km/h |
| Direzione del Vento | 130° SE | Indice Beaufort F1 | Bava di vento |
| PRESSIONE ATMOSFERICA | |||
| Barometro | 1000,9 hPa | In lento calo | -0,2 hPa/hr |
| :Ora::Strumenti::Oggi::Ieri::Questo Mese::Questo Anno::records::trends:: | |||
Aggiornamento del 22/05/2013 22:35:00
Generato da
Cumulus
v1.9.2 (1032)
